원래 장소: | 스자좡 시 허베이 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | ALLIN Solar Power System |
인증: | CE , SGS, ISO9001 |
모델 번호: | AY-07-1000W 태양력 PV 시스템 |
최소 주문 수량: | 1-2 |
가격: | 30-5000$/Set,Price needs to be negotiated |
포장 세부 사항: | 1 pcs/pack,6pcs/pack, 12 PC / 팩은 맞춤화될 수 있습니다 |
배달 시간: | 3-25days |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000Sets/days |
증가하는 타입: | 가지고 다닐 수 있는 땅 장착, 가정 장착 | 상품 이름: | 1000W 단결정성 실리콘은 집에 태양력 PV 시스템을 사용합니다 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 집에, 야영하기 | 태양 전지판 유형: | 다결정 실리콘 |
짐 힘 (w): | 1000w | 산출 전압 (v): | DC 12V |
산출 빈도: | 50/60Hz | 부속물: | USB 핸드폰 충전기 + 3 PC는 전구를 이끌었습니다 |
기능: | 힘 지원 | 키워드: | 태양 야영을 장비를 다세요 |
하이 라이트: | 1000W 모바일 태양 전지판 시스템,단결정성 실리콘 모바일 태양 전지판 시스템 |
제품 설명 : 먼지의 무반사성적인 20.61% /와 오염 방지 표면 전력 손실과 먼지 / 우수한 기계부하 저항 / PID 저항하 의 25년 보증 / 최상위 변환 효율, 높은 소금과 암모니아 저항
모델 | AY-300WM | AY-500WM | AY-1000WM | AY-1500WM | |
능력 | 힘 | 300W | 500W | 1000W | 1500W |
입력 | 표준 배터리 전압 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC |
AC 입력전압 범위 | 73~138VAC(110VAC) / 145~275VAC(220VAC) | ||||
AC 입력 신호 주파수 범위 | 45Hz~65Hz (50Hz / 60Hz 자동인식) | ||||
출력 | 변환 효율 | ≥90% | |||
출력 전압 | 110VAC/220VAC | ||||
출력 주파수 | 50/60Hz | ||||
출력 파형 | 순수 사인파 | ||||
dc 출력 공항 | USB는 *4, 12VDC outputs*4를 출력합니다 | ||||
다릅니다 | 전송 시간 | ≤4ms | |||
디스플레이 | LCD | ||||
작동 온도 | '-15C~60C | ||||
PWM 태양 충전기 | PV 입력전압 범위 | 15~44V | 30~44V | ||
붙박이 배터리 | 능력 | 12.8V48AH | 12.8V48AH | 2*12.8V78AH | 2*12.8V120AH |
애플리케이션 | 집의 휴식 :모바일 폰, 스테레오, radio,MP3,Mp4, 선풍기, 태블릿 PC, DC LED 라이트, 등. 아웃시르츠 : 야영하는 유목적인 것을 위한 야외 비상 조명,, 번식하, 기타 등등을 잡은 실속. |
이익을 얻으세요 :