제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Goodwe
인증: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
모델 번호: GW-350KH-UT
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 카튼 패키지
공급 능력: 1000원/주
종류: |
DC / AC 인버터 |
단계: |
3상 |
역변환기 효율: |
98.8% |
입력 전압: |
180-1500V |
출력 주파수: |
50/60Hz |
보호 급: |
IP66 |
작동 고도: |
4000(>3000 경감) |
작동 온도 범위: |
-30~60C |
유저 인터페이스: |
LED, 블루투스+앱 |
MPPT: |
MPPT 12개 |
종류: |
DC / AC 인버터 |
단계: |
3상 |
역변환기 효율: |
98.8% |
입력 전압: |
180-1500V |
출력 주파수: |
50/60Hz |
보호 급: |
IP66 |
작동 고도: |
4000(>3000 경감) |
작동 온도 범위: |
-30~60C |
유저 인터페이스: |
LED, 블루투스+앱 |
MPPT: |
MPPT 12개 |
굿웨 UT 시리즈 GW-350KH-UT 350kW 굿웨 온 그리드 인버터 3단계 12 MPPT
| 입력 | ||||
| 최대 입력 전압 (V) | 1500 | |||
| MPPT 작동 전압 범위 (V) | 480 ~ 1500 | |||
| 시작 전압 (V) | 500 | |||
| 정형 입력 전압 (V) | 1160 | |||
| 최대 MPPT 당 입력 전류 (A) | 30 | 40 | 30 | 40 |
| MPPT당 단회로 전류 최대 (A) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| MPP 추적기 수 | 15 | 12 | 15 | 12 |
| MPPT 당 문자열 수 | 2 | |||
| 출력 | ||||
| 명목 출력 (kW) | 320 | 320 | 352 | 352 |
| 명목 출력 가시 전력 (kVA) | 320 | 320 | 352 | 352 |
| 최대 AC 액티브 파워 (kW) | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 최대 AC 가시 전력 (kVA) | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 명목 출력 전압 (V) | 800, 3L / PE | |||
| 출력 전압 범위 (V) | 720 ~ 880 | |||
| 정형 AC 네트워크 주파수 (Hz) | 50 / 60 | |||
| AC 네트워크 주파수 범위 (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||
| 최대 출력 전류 (A) | 254 | |||
| 전력 요인 | ~ 1 (0.8에서 0.8로 이어지는 뒤떨어진 조정) | |||
| 최대 총 하모닉 왜곡 | < 3% | |||
| 효율성 | ||||
| 최대 효율성 | 990.01% | |||
| 유럽 효율성 | 98.80% | |||
| 보호 | ||||
| PV 스트링 전류 모니터링 | 통합 | |||
| 내부 습도 모니터링 | 통합 | |||
| PV 단열 저항 검출 | 통합 | |||
| 잔류 전류 모니터링 | 통합 | |||
| PV 역극성 보호 | 통합 | |||
| 섬화 방지 보호 | 통합 | |||
| AC 과류 보호 | 통합 | |||
| AC 단회로 보호 | 통합 | |||
| AC 과전압 보호 | 통합 | |||
| DC 스위치 | 통합 | |||
| DC 전압 보호 | 제2형 | |||
| AC 전압 보호 | 제2형 | |||
| 반 PID 및 PID 회수 | 선택 사항 | |||
| 야간 반응 전력 보상 | 선택 사항 | |||
| 밤 에 전력 공급 | 통합 | |||
| I-V 곡선 스캔 | 선택 사항 | |||
| 일반 자료 | ||||
| 작동 온도 범위 (°C) | -35 ~ +60 | |||
| 상대 습도 | 0 ~ 100% | |||
| 최대 운영 고도 (m) | 5000 (> 4000 디레이팅) | |||
| 냉각 방법 | 스마트 팬 냉각 | |||
| 사용자 인터페이스 | LED, LCD (선택), WLAN + APP | |||
| 의사소통 | RS485 또는 HPLC | |||
| 통신 프로토콜 | 모드버스 RTU | |||
| 무게 (kg) | 124 | |||
| 크기 (W × H × D mm) | 1120 × 810 × 368 | |||
| 토폴로지 | 고립되지 않은 것 | |||
| 밤의 자기 소비 (W) | 3 | |||
| 침입 보호 등급 | IP66 | |||
| DC 커넥터 | MC4 (4 ~ 6mm2, 10mm2 선택) | |||
| AC 커넥터 | OT/DT 터미널 (최다 400mm2) | |||
![]()
![]()
![]()